Код и наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Документы | Кол-во обучающихся |
---|---|---|---|
[ПК-4] Кадровое делопроизводство | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-12] Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-17] Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-22] Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-23] Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-24] Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС (профессиональная переподготовка) | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-25] Учитель русского языка и литературы в соответствии с ФГОС | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-26] Учитель русского языка и литературы в соответствии с ФГОС (профессиональная переподготовка) | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-27] Учитель математики в соответствии с ФГОС | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-28] Учитель математики в соответствии с ФГОС (профессиональная переподготовка) | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-29] Учитель иностранного (английского) языка в соответствии с ФГОС | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-30] Учитель иностранного (английского) языка в соответствии с ФГОС (профессиональная переподготовка) | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-31] Учитель истории в соответствии с ФГОС | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-32] Учитель истории в соответствии с ФГОС (профессиональная переподготовка) | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-33] Учитель технологии в соответствии с ФГОС | 144 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПП-34] Учитель технологии в соответствии с ФГОС (профессиональная переподготовка) | 256 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
|
[ПК-35] Воинский учет и мобилизационная подготовка в организациях | 72 | Всего - 0, в т.ч.: кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); кол-во обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 (в т.ч. иностранных граждан — 0); |
Эл. сетевое издание "БУХОТЧЕТ.ру: Главное о налогах"
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 86302
Редакция и выходные данные издания
ООО 'Сервис 'БУХОТЧЁТ.ру' © 2024