Предлагаем Вашему вниманию цены на услуги по сдаче отчетности в электронном виде по ТКС.
Все цены указаны в рублях, НДС не облагается.
(Утверждены Приказом Генерального директора ООО "Сервис "БУХОТЧЕТ.ру" №2 от 26.01.2023 г.)
№ | Наименование отчета | Тариф "Розничный" | Тариф "Корпоративный" | Тариф "Оптовый" |
1 | НДС (с приложениями или без них) | 750 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
2 | Прочие отчеты (ИФНС, Росстат) | 600 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
3 | Справка о состоянии расчетов с бюджетом (с ФНС) |
450 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
4 | Письмо в ФНС (заверенное средствами ЭЦП) | 450 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
5 | Ручной ввод нулевого отчета в систему | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
6 | Ручной ввод отчета с показателями в систему (ВНИМАНИЕ! Услуги по ручному вводу отчета по НДС с показателями не предоставляются!) |
800 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ |
7 | Наценка за отправку отчета во внеоперационное время (взимается только при отправке в последний день сдачи отчета после 19:00 по мск). Услуга оказывается при наличии возможности |
300 ₽ | - | |
Получение входящих требований | ||||
8 | Входящее требование (при условии что клиент в последние 90 дней не сдавал отчетность через сервис БУХОТЧЕТ.ру) | 245 ₽ | 245 ₽ | 245 ₽ |
9 | Входящее требование (при условии что клиент сдавал отчетность через сервис БУХОТЧЕТ.ру не позднее 90 дней назад, на день получения требования) | 95 ₽ | 95 ₽ | 95 ₽ |
10 | Пакет на 10 входящих требований (1 шт. - 70 ₽)** | 700 ₽ | ||
11 | Пакет на 30 входящих требований (1 шт. - 60 ₽)** | 1800 ₽ | ||
12 | Пакет на 50 входящих требований (1 шт. - 50 ₽)** | 2500 ₽ | ||
13 | Пакет на 90 входящих требований (1 шт. - 40 ₽)** | 3600 ₽ | ||
Условие перехода на тариф | Всем пользователям при регистрации | При пополнении баланса от 4000 ₽ |
При пополнении баланса от 6000 ₽ |
Тариф "Розничный" | Тариф "Корпорация" | Тариф "Оптовый" |
НДС (с приложениями или без них) | ||
750 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
Прочие отчеты (ИФНС, Росстат) | ||
600 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
Справка о состоянии расчетов с бюджетом (с ФНС) |
||
450 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
Письмо в ФНС (заверенное средствами ЭЦП) | ||
450 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
Ручной ввод нулевого отчета в систему | ||
400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
Ручной ввод отчета с показателями в систему (ВНИМАНИЕ! Услуги по ручному вводу отчета по НДС с показателями не предоставляются!) |
||
800 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ |
Наценка за отправку отчета во внеоперационное время (взимается только при отправке в последний день сдачи отчета после 19:00 по мск). Услуга оказывается при наличии возможности |
||
300 ₽ | - | |
Получение входящих требований | ||
Входящее требование (при условии что клиент в последние 90 дней не сдавал отчетность через сервис БУХОТЧЕТ.ру) | ||
245 ₽ | 245 ₽ | 245 ₽ |
Входящее требование (при условии что клиент сдавал отчетность через сервис БУХОТЧЕТ.ру не позднее 90 дней назад, на день получения требования) | ||
95 ₽ | 95 ₽ | 95 ₽ |
Пакет на 10 входящих требований (1 шт. - 70 ₽)** | ||
700 ₽ | ||
Пакет на 30 входящих требований (1 шт. - 60 ₽)** | ||
1800 ₽ | ||
Пакет на 50 входящих требований (1 шт. - 50 ₽)** | ||
2500 ₽ | ||
Пакет на 90 входящих требований (1 шт. - 40 ₽)** | ||
3600 ₽ | ||
Условие перехода на тариф | ||
Всем пользователям при регистрации | При пополнении баланса от 4000 ₽ |
При пополнении баланса от 6000 ₽ |
* Услуга передачи отчетности в Соцфонд РФ по техническим причинам оказывается только клиентам со своими ЭЦП. Уточняйте подробности у менеджеров
** Срок действия пакетов требований - 1 год с момента покупки.
Примечания.
1. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
2. При отказе со стороны принимающего госоргана по вине клиента повторный ввод отчета в базу оплачивается по соответствующим тарифам.
3. В последний день сдачи отчетности на тарифе "Розничный" любой отчет стоит 900 руб., услуга ручного ввода - 500 руб.