Бухгалтерское обслуживание от БУХОТЧЁТ.руБУХОТЧЕТ.ру - удаленный бухгалтерский аутсорсинг, включая ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учета и сдачу отчетности
|
О сервисе Нужна консультация |
Наименование услуги | Ед.изм | Цена, руб. (для ООО) | Цена, руб. (для ИП) |
Подготовка договора займа | шт. | 300 | 300 |
Подготовка прочих договоров, в т.ч. трудовых | шт. | 500 | 500 |
Подготовка документов по форме для сторонних организаций, в т.ч. для банков и госорганов | шт | от 1000,00 | От 1000,00 |
Подготовка ответов на требования | шт. | от 500,00 | от 500,00 |
Подготовка авансовых отчетов | шт. | От 500 | От 500 |
Подготовка актов сверок с контрагентами | шт. | 150 | 150 |
Восстановление бухгалтерского учета | шт. | От 8000 | От 8000 |
Товарный учёт (до 100 позиций) | шт. | 1500 | 1500 |
Товарный учёт (свыше 100 позиций, за каждую позицию) | шт. | 10 | 10 |
Инвентаризация товаров, за 1 склад (до 100 позиций) | шт. | 1500 | 1500 |
Кадровый учёт | шт. | От 4500 | От 6000 |
Воинский учёт | шт. | От 5000 | От 5000 |
Продление электронной подписи Заказчика (при наличии технической возможности) | шт. | 500 | 500 |
Аутсорсинг бухгалтерских услуг | шт. | От 8000 | От 6000 |
Разовая отчётность | шт. | от 1000,00 | От 1000 |
Регистрация ИП под ключ | шт. | - | бесплатно* |
Регистрация ООО под ключ | шт. | бесплатно* | - |
Помощь в разблокировке расчётного счёта | шт. | От 5000 | От 3000 |
Помощь в подборе системы налогообложения | шт. | 2000 | 2000 |
Обслуживание юридических лиц | шт. | От 8000 | От 6000 |
Консультации по бухучёту | шт. | 1000 | 1000 |
Бухгалтерское сопровождение | шт. | От 8000 | От 6000 |
Бухгалтерское сопровождение ИП | шт. | - | От 6000 |
Удалённые бухгалтерские услуги | шт. | От 8000 | От 6000 |
* бесплатно при заключении договора на бухгалтерское обслуживание и предоплате на 3 месяца
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши преимущества Нужна консультация |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши преимущества |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эл. сетевое издание "БУХОТЧЕТ.ру: Главное о налогах"
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 86302
Редакция и выходные данные издания
ООО 'Сервис 'БУХОТЧЁТ.ру' © 2024